Emendas Parlamentares
|
Recursos financeiros destinados por parlamentares, como deputados e senadores, para atender a demandas específicas do município
LISTA
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | Empenho | MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 19/07/2024 | Empenho | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 6011 - COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 0000 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 23/05/2024 | Empenho | MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 6011 - COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 23/05/2024 | Empenho | MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 6011 - COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 21/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 24/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 6006 - COM. ASSUNTOS SOCIAIS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 19/07/2024 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 6011 - COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 24/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 6006 - COM. ASSUNTOS SOCIAIS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3998 - GIL CUTRIM | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 19/07/2024 | Empenho | MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 6011 - COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 30/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 28/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3998 - GIL CUTRIM | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4283 - ANA PAULA LOBATO | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 20/06/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 23/06/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3968 - EDILAZIO JUNIOR | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 16/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4419 - MARCIO HONAISER | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 15/06/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 30/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 16/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4084 - WEVERTON | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 12/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 14/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3998 - GIL CUTRIM | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 16/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4283 - ANA PAULA LOBATO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 01/04/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3811 - ROBERTO ROCHA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4419 - MARCIO HONAISER | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 30/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 22/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4359 - DR. BENJAMIM | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 08/12/2021 | Empenho | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Ver |
| 18/06/2018 | Empenho | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 3043 - ALUISIO MENDES | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Ver |
| 23/06/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4084 - WEVERTON | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 21/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 08/11/2016 | Empenho | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 08/11/2016 | Empenho | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 15/04/2016 | Empenho | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 02/08/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 24/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 6006 - COM. ASSUNTOS SOCIAIS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 29/06/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - DESPESAS DIVERSAS | Fundo Nacional de Assistência Social | Ver |
| 30/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 12/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 24/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 6006 - COM. ASSUNTOS SOCIAIS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 30/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 22/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3758 - RUBENS PEREIRA JUNIOR | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 16/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3893 - MARCIO JERRY | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 16/11/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4212 - JOSIVALDO JP | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 28/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3998 - GIL CUTRIM | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 04/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 04/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3781 - ZE CARLOS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3699 - JUSCELINO FILHO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 14/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 12/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3699 - JUSCELINO FILHO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 29/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3699 - JUSCELINO FILHO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 04/05/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | CV60 - MEDIDA PROVISORIA N. 941, DE 2 DE ABRIL DE 2020 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 08/04/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4125 - PEDRO LUCAS FERNANDES | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 11/11/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 1646 - JOSE REINALDO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 14/06/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3043 - ALUISIO MENDES | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 23/05/2016 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 1646 - JOSE REINALDO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 28/12/2017 | Empenho | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Fundação Nacional de Saúde | Ver |
| 17/05/2022 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3968 - EDILAZIO JUNIOR | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 21/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 12/07/2021 | Empenho | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 3699 - JUSCELINO FILHO | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Ver |
| 03/12/2019 | Empenho | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 3090 - ELIZIANE GAMA | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Ver |
| 11/07/2017 | Empenho | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 3043 - ALUISIO MENDES | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Ver |
| 14/06/2016 | Empenho | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 3043 - ALUISIO MENDES | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Ver |
| 15/06/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 22/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4419 - MARCIO HONAISER | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4084 - WEVERTON | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 14/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 24/05/2016 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3698 - JUNIOR MARRECA | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 23/06/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3968 - EDILAZIO JUNIOR | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 14/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 01/07/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | EBPM - EMENDA DE BANCADA - ANEXO PRIORIDADES E METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 27/10/2016 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 1646 - JOSE REINALDO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 21/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 09/04/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3043 - ALUISIO MENDES | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 10/07/2017 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 1646 - JOSE REINALDO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 22/07/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 04/05/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | CV60 - MEDIDA PROVISORIA N. 941, DE 2 DE ABRIL DE 2020 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 07/07/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3699 - JUSCELINO FILHO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 30/03/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3811 - ROBERTO ROCHA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 05/07/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 2388 - CLEBER VERDE | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4511 - DR. ALLAN GARCES | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 15/06/2016 | Empenho | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 1646 - JOSE REINALDO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4212 - DEP. JOSIVALDO JP | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3781 - ZE CARLOS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 04/05/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | CV60 - MEDIDA PROVISORIA N. 941, DE 2 DE ABRIL DE 2020 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 07/07/2017 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 1646 - JOSE REINALDO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 25/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3968 - EDILAZIO JUNIOR | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
| 28/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3998 - GIL CUTRIM | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | Ver |
