Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| NÚMERO DA LICITAÇÃO |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| ITEM | SUBELEMENTO | VALOR ATUAL ITEM | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|
| 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 9.575.191,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | Liquidação | 2023NS005395 | |
| 31/12/2021 | Liquidação | 2021NS031102 | |
| 16/01/2023 | Liquidação | 2023NS001224 | |
| 18/04/2023 | Liquidação | 2023NS008108 | |
| 28/11/2022 | Liquidação | 2022NS025976 |
