Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| NÚMERO DA LICITAÇÃO |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| ITEM | SUBELEMENTO | VALOR ATUAL ITEM | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|
| 1 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 5.445.401,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | Liquidação | 2024NS002214 | |
| 02/08/2024 | Liquidação | 2024NS003373 | |
| 19/06/2024 | Pagamento | 2024OB000474 | Original |
