Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| NÚMERO DA LICITAÇÃO |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| ITEM | SUBELEMENTO | VALOR ATUAL ITEM | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|
| 1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE À EMENDA 202239680009-EDILÁZIO JÚNIOR AO ENTE 06138911000166 - MUNICIPIO DE TUNTUM | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1.000.000,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Liquidação | 2023NS006260 | |
| 31/12/2022 | Liquidação | 2022NS018953 | |
| 29/03/2023 | Pagamento | 2023OB802926 | Original |
