Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| NÚMERO DA LICITAÇÃO |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| ITEM | SUBELEMENTO | VALOR ATUAL ITEM | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|
| 1 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, CONVÊNIO Nº 921996/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA, EMENDA INDIVIDUAL RP6 ? 41110004 (SEI 16746475). | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 12.344,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | Liquidação | 2022NS010524 | |
| 31/12/2021 | Liquidação | 2021NS006431 | |
| 29/12/2022 | Pagamento | 2022OB804750 | Original |
