Obras
|
Lista Completa
LISTA
| ID Obra | Data Criação | Data Início | Data Fim | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Município | Data Atualização | Tipo | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005 | 02/10/2020 | 24/09/2013 | 20/05/2015 | Concluída | 450018 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2093 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 25359 | 22/02/2021 | 18/12/2009 | 10/11/2011 | Concluída | 201948 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 3159 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 28178 | 22/02/2021 | 24/09/2013 | 20/08/2014 | Concluída | 389883 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2093 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 28179 | 22/02/2021 | 24/09/2013 | 20/08/2014 | Concluída | 390498 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2093 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 43715 | 24/02/2021 | 28/02/2014 | 27/01/2020 | Paralisada | 3728 | SEM SISTEMA - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 00 00005/2014 | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, SITIO NOVO/MA, CIDELANDIA/MA, GRAJAU/MA, LAJEADO NOVO/MA, ACAILANDIA/MA, SAO FRANCISCO DO BREJAO/MA, CAMPESTRE DO MARANHAO/MA, IMPERATRIZ/MA, AGUIARNOPOLIS/TO, CAROLINA/MA, BARRA DO CORDA/MA, ESTREITO/MA, GOVERNADOR EDISON LOBAO/MA, ITINGA DO MARANHAO/MA, TUNTUM/MA, DAVINOPOLIS/MA, BARRA DO CORDA/MA, ACAILANDIA/MA, PORTO FRANCO/MA, RIBAMAR FIQUENE/MA, PRESIDENTE DUTRA/MA | 24/02/2021 | - | Ver |
| 181532 | 16/11/2021 | 21/10/2021 | 31/12/2024 | Em Execução | 1321700 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2793 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 303605 | 28/01/2023 | 06/08/2009 | 04/12/2009 | Concluída | OBR2_8211 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 8211 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 304551 | 28/01/2023 | 24/03/2010 | 31/12/2010 | Concluída | OBR2_9560 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 9560 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 304552 | 28/01/2023 | 24/03/2010 | 31/12/2010 | Concluída | OBR2_9561 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 9561 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 304553 | 28/01/2023 | 24/03/2010 | 31/12/2010 | Concluída | OBR2_9562 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 9562 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 304554 | 28/01/2023 | 24/03/2010 | 31/12/2010 | Concluída | OBR2_9563 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 9563 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 304555 | 28/01/2023 | 24/03/2010 | 31/12/2010 | Concluída | OBR2_9564 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 9564 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 307958 | 28/01/2023 | 15/11/2011 | 14/11/2012 | Concluída | OBR2_18641 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 18641 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 310016 | 28/01/2023 | 12/04/2012 | 12/04/2013 | Concluída | OBR2_22670 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 22670 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 311675 | 28/01/2023 | 10/07/2012 | 06/01/2013 | Concluída | OBR2_25178 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 25178 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 311676 | 28/01/2023 | 10/07/2012 | 06/01/2013 | Concluída | OBR2_25179 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 25179 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 321014 | 28/01/2023 | 27/01/2014 | 22/12/2016 | Concluída | OBR2_1005484 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1005484 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 321015 | 28/01/2023 | 27/01/2014 | 22/12/2016 | Concluída | OBR2_1005485 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1005485 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 326511 | 28/01/2023 | 28/08/2014 | 31/12/2017 | Concluída | OBR2_1013698 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1013698 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 327495 | 28/01/2023 | 28/08/2014 | 31/12/2018 | Concluída | OBR2_1015454 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1015454 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 327496 | 28/01/2023 | 28/08/2014 | 31/12/2017 | Concluída | OBR2_1015455 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1015455 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 327497 | 28/01/2023 | 28/08/2014 | 30/06/2020 | Em Execução | OBR2_1015456 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1015456 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 327498 | 28/01/2023 | 28/08/2014 | 31/12/2017 | Concluída | OBR2_1015457 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1015457 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 327499 | 28/01/2023 | 28/08/2014 | 31/12/2017 | Concluída | OBR2_1015458 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1015458 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 327530 | 28/01/2023 | 28/08/2014 | 20/07/2017 | Concluída | OBR2_1015501 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1015501 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 330381 | 28/01/2023 | 14/04/2021 | 08/07/2022 | Em Execução | OBR2_1076858 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1076858 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 707984 | 17/12/2009 | 30/11/2012 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 707984 | MINISTERIO DO ESPORTE | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 721412 | 31/12/2009 | 31/07/2016 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 721412 | MINISTERIO DAS CIDADES | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 724569 | 31/12/2009 | 29/05/2015 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 724569 | MINISTERIO DAS CIDADES | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 736954 | 09/08/2010 | 31/01/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 736954 | MINISTERIO DO ESPORTE | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 764672 | 26/12/2011 | 31/12/2022 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 764672 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 764718 | 26/12/2011 | 31/12/2014 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 764718 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 777500 | 31/12/2012 | 30/06/2020 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 777500 | MINISTERIO DO TURISMO | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 790956 | 22/06/2015 | 06/06/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 790956 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 795379 | 13/12/2013 | 31/08/2016 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 795379 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 818868 | 21/12/2015 | 04/04/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 818868 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 822887 | 30/12/2015 | 27/09/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 822887 | MINISTERIO DAS CIDADES | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 826263 | 31/12/2015 | 31/12/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 826263 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 827496 | 28/12/2016 | 31/12/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 827496 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 834334 | 20/06/2016 | 07/12/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 834334 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 834337 | 20/06/2016 | 03/10/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 834337 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 848854 | 08/08/2017 | 31/12/2020 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 848854 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 849623 | 19/01/2018 | 03/01/2021 | Cancelada | - | TRANSFEREGOV.BR | 849623 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 859443 | 29/12/2017 | 11/07/2021 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 859443 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 862215 | 30/12/2017 | 31/12/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 862215 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 871986 | 28/06/2018 | 31/03/2021 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 871986 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 889637 | 24/12/2019 | 24/12/2021 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 889637 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 895974 | 30/12/2019 | 30/12/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 895974 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 907902 | 31/12/2020 | 31/12/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 907902 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 909491 | 31/12/2020 | 31/12/2023 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 909491 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 910762 | 29/07/2021 | 29/07/2024 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 910762 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 916940 | 28/10/2021 | 27/10/2026 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 916940 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 919585 | 17/12/2021 | 17/12/2024 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 919585 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 919641 | 17/12/2021 | 17/12/2024 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 919641 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 939315 | 31/12/2022 | 30/12/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 939315 | MINISTERIO DA SAUDE | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 946226 | 30/10/2023 | 30/09/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 946226 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 947039 | 30/10/2023 | 30/09/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 947039 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 947598 | 30/10/2023 | 30/09/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 947598 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 948364 | 18/12/2023 | 18/12/2026 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 948364 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE FOME | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 950530 | 13/12/2023 | 01/12/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 950530 | MINISTERIO DAS CIDADES | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 960037 | 05/06/2024 | 04/06/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 960037 | MINISTERIO DO ESPORTE | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| 961882 | 24/06/2024 | 23/06/2028 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 961882 | MINISTERIO DA EDUCACAO | TUNTUM/MA | - | Ver | ||
| ID Obra | Data Criação | Data Início | Data Fim | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Município | Data Atualização | Tipo | Ver: |
