Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 068/2022 - Exercício: 2022 - fechada
OBJETO:
Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para a Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.
Situação Atual: fechada
04/06/2024 15:55
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
24/06/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022
04/07/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE REMARCAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022
19/07/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022
01/08/2022 - Diário Oficial do Município - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022
Pregoeiro/Presidente da Comissão: DANILO VIANA PESSOA
Responsável pela Homologação: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 09.675.112/0001-17 | Vencedor | R$ 4.778,00 |
| 15.685.074/0001-86 | Vencedor | R$ 91.337,00 |
| 03.974.909/0001-39 | Vencedor | R$ 369.519,00 |
| 18.212.584/0001-24 | Vencedor | R$ 3.580,00 |
| 43.681.732/0001-05 | ||
| 35.265.061/0001-65 | ||
| 28.766.496/0001-28 | ||
| 36.500.964/0001-46 | ||
| 33.614.584/0001-44 | ||
| 34.620.404/0001-08 | ||
| 45.175.426/0001-14 | ||
| 34.261.319/0001-92 | ||
| 28.634.060/0001-85 | ||
| 22.144.203/0001-94 | ||
| 20.628.085/0001-64 | ||
| 43.262.038/0001-45 | ||
| 42.924.919/0001-11 | ||
| 40.369.479/0001-52 | ||
| 01.501.826/0001-05 | ||
| 20.008.831/0001-17 | ||
| 39.232.093/0001-15 | ||
| 33.298.527/0001-01 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10476850000114 | 01/2023 | R$ 4.778,20 | 18/01/2023 | 18/01/2024 | 18/01/2023 | Ver |
| 10476850000114 | 02/2023 | R$ 182.674,80 | 19/01/2023 | 19/01/2024 | 19/01/2023 | |
| 10476850000114 | 03/2023 | R$ 739.115,20 | 19/01/2023 | 19/01/2024 | 19/01/2023 | Ver |
| 10476850000114 | 04/2023 | R$ 3.580,00 | 23/01/2023 | 23/01/2024 | 23/01/2023 | Ver |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL DO PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 068/2022 | 9.04 MB | Ver | |
| PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 068/2022 (VOL I) | 76.39 MB | Ver | |
| PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 068/2022 (VOL II) | 108.04 MB | Ver | |
| PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 068/2022 (VOL III) | 73.95 MB | Ver | |
| PROCESSO-PREGRÃO ELETRÔNICO 068/2022 (VOL IV) | 108.34 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 23/01/2023 | Contrato Admistrativo | 034 | 2023 | 18.212.584/0001-24 | 3.580,00 | 23/01/2023 23/01/2024 |
Ver |
| 20/01/2023 | Contrato Admistrativo | 033 | 2023 | 03.974.909/0001-39 | 369.519,76 | 20/01/2023 20/01/2024 |
Ver |
| 19/01/2023 | Contrato Admistrativo | 031 | 2023 | 15.685.074/0001-86 | 91.337,40 | 19/01/2023 19/01/2024 |
Ver |
| 18/01/2022 | Contrato Admistrativo | 028 | 2023 | 09.675.112/0001-17 | 4.778,20 | 18/01/2022 18/01/2023 |
Ver |
