Arboviroses
|
Acompanhe o quantitativo de casos, contratos e aquisições para prevenção e combate
Boletim epidemiológico
Visão geral dos casos
Última atualização: 15/09/2022
Visualizar Plano de Contigência
Dengue
Chikungunya
Zika Vírus
Notificados
Confirmados
Descartados
Aguardando Resultados
Óbitos
Histórico
| Data | Hora | Categoria | Notificados | Confirmados | Descartados | Aguardando Resultados | Óbitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | Dengue | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/09/2022 | Chikungunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/09/2022 | Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2022 | Dengue | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2022 | Chikungunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2022 | Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/04/2022 | Dengue | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/04/2022 | Chikungunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/04/2022 | Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2022 | Dengue | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2022 | Chikungunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2022 | Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/09/2021 | Dengue | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/09/2021 | Chikungunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/09/2021 | Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/03/2021 | Dengue | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/03/2021 | Chikungunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/03/2021 | Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/02/2021 | Dengue | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/02/2021 | Chikungunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/02/2021 | Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/02/2021 | Dengue | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/02/2021 | Chikungunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/02/2021 | Zika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Data | Hora | Categoria | Notificados | Confirmados | Descartados | Aguardando Resultados | Óbitos |
